Le parc du mont Loup-GarouChemin du Paysan, Sainte-Adèle (Qc)
L'ancien domaine de l'hôtel Chantecler, à Sainte-Adèle, était formé d'un grand territoire principalement consacré au ski alpin, à la randonnée et aux autres activités nature. La fermeture de l'hôtel et d'une grande partie du domaine skiable de même que la pression du développement immobilier potentiel ont amené certains intervenants locaux, de même que la Ville de Sainte-Adèle, à concevoir le projet d'un grand parc nature, composé de terrains privés et publics qui seraient protégés contre le développement et voués aux activités de plein-air.
C'est ainsi qu'est né le Parc du Mont Loup-Garou, d'une superficie de plus de 788 acres, officiellement inauguré le 11 juin 2021. Le mont Loup-Garou constitue le sommet le plus élevé de la MRC des Pays-d'en-Haut, culminant à 498 mètres. Le parc est maintenant géré par la Chambre de commerce et de tourisme de Sainte-Adèle.
Page web du parc
Les sentiers pédestres
Carte des sentiers pédestres (site de Plein-Air Sainte-Adèle)
Sentier | Niveau | Longueur | Dénivelé | Tracés GPS |
Alexis | Intermédiaire | 1,7 km | ? m | |
Cap Bruce-Foy | Facile | 0,1 km | ? m | |
Capitaine | Facile | 0,4 km | ? m | |
CCC | Intermédiaire | 1,2 km | ? m | |
Devreault | Intermédiaire | 1,4 km | ? m | |
Garoloup | Intermédiaire | 0,5 km | ? m | |
Grenouille | Intermédiaire | 0,5 km | ? m | |
Lac Richer | Facile | 0,2 km | ? m | |
Marais [en construction] | Intermédiaire | 2,4 km | ? m | |
Miloup | Facile | 1,0 km | ? m | |
Ouaouaron | Facile | 0,3 km | ? m | |
Poirier | Difficile | 3,5 km | ? m | |
Rainette | Facile | 1,0 km | ? m | |
Caps rocheux | Intermédiaire | 0,8 km | ? m | |
Les sentiers de vélo de montagne
Carte des sentiers de vélo de montagne (site de Plein-Air Sainte-Adèle)
Sentier | Niveau | Longueur | Dénivelé | Tracés GPS |
Ange de la mort [en construction] | Très difficile | 0,5 km | ? m | |
Chaga | Intermédiaire | 0,6 km | ? m | |
Chanterelles [en construction] | Intermédiaire | 4,5 km | ? m | |
Caprin chevelu [en construction] | Intermédiaire | 0,7 km | ? m | |
Fat Garou (aller) | Intermédiaire | 5 km | ? m | |
Fat Garou (retour) [en construction] | Difficile | 6,3 km | ? m | |
Gyromitre | Difficile | 0,7 km | ? m | |
Portobello | Intermédiaire | 1 km | ? m | |
Tricholome [en construction] | Intermédiaire | 1 km | ? m | |
Vesse-de-Loup | Intermédiaire | 1 km | ? m | |
Les sentiers partagés (pédestre et vélo)
Carte des sentiers pédestres (site de Plein-Air Sainte-Adèle)
Carte des sentiers de vélo de montagne (site de Plein-Air Sainte-Adèle)
Sentier | Niveau | Longueur | Dénivelé | Tracés GPS |
Adéloise-Ouest | Facile | 0,8 km | ? m | |
Grand Jaune | Intermédiaire | 3,1 km | ? m | |
Lepotiron | Facile | 0,4 km | ? m | |
Loup-Garou | Intermédiaire | 4,5 km | ? m | |
Le parc en été
(photos à venir)
Le parc en hiver
(photos à venir)
Références
Goudreau, Marie-Christine, «Le Parc du Mont Loup-Garou ouvre officiellement» dans Accès, 15 juin 2021.
Robert, Luc, «La gestion confiée à la Chambre de commerce et de tourisme de Sainte-Adèle» dans Accès, 14 décembre 2021.
|
Accueil
Le patrimoine naturel des Laurentides
Notes sur les relevés GPS
Les nouveautés
Pour nous rejoindre
|
---|